סטטיסטיקה
מפת חום אוטומוטיבית - לפי עיר
פילוח מוסכים וסוחרי רכב מורשים לפי יישוב. מרשם הרכב לא כולל את עיר המגורים של הבעלים (פרטיות), ולכן זה הקרוב ביותר לפילוח גיאוגרפי - היכן מתרכזת הפעילות האוטומוטיבית עצמה.
813 יישובים
13,888 מוסכים מורשים
10,678 סוחרי רכב
פיזור גיאוגרפי
58 ערים על המפה · כיסוי 99% מסך הפעילות בטופ 60. גודל העיגול = סך מוסכים + סוחרים. מוסכים סוחרים
| # | יישוב | מחוז | אוכלוסייה | פעילות | מוסכים | סוחרים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ירושלים | ירושלים | 1,028,366 | 710 | 699 | |
| 2 | תל אביב-יפו | תל אביב | 495,230 | 750 | 444 | |
| 3 | חיפה | חיפה | 298,312 | 762 | 348 | |
| 4 | ראשון לציון | המרכז | 258,680 | 503 | 390 | |
| 5 | נתניה | המרכז | 233,485 | 412 | 398 | |
| 6 | פתח תקווה | המרכז | 267,196 | 543 | 217 | |
| 7 | חולון | תל אביב | 192,980 | 372 | 363 | |
| 8 | באר שבע | הדרום | 218,995 | 546 | 184 | |
| 9 | אשדוד | הדרום | 229,173 | 432 | 174 | |
| 10 | אשקלון | הדרום | 161,744 | 272 | 190 | |
| 11 | חדרה | חיפה | 106,765 | 218 | 166 | |
| 12 | נצרת | הצפון | 77,208 | 170 | 202 | |
| 13 | רחובות | המרכז | 153,416 | 240 | 101 | |
| 14 | עפולה | הצפון | 64,578 | 185 | 115 | |
| 15 | טייבה | המרכז | 46,194 | 157 | 120 | |
| 16 | רמלה | המרכז | 84,312 | 133 | 138 | |
| 17 | לוד | המרכז | 90,814 | 133 | 131 | |
| 18 | בני ברק | תל אביב | 223,785 | 161 | 62 | |
| 19 | כפר סבא | המרכז | 100,013 | 154 | 64 | |
| 20 | טירה | המרכז | 27,228 | 133 | 82 | |
| 21 | כפר קאסם | המרכז | 27,121 | 144 | 68 | |
| 22 | נוף הגליל | הצפון | 45,587 | 130 | 81 | |
| 23 | הרצלייה | תל אביב | 108,650 | 112 | 96 | |
| 24 | עכו | הצפון | 53,422 | 123 | 84 | |
| 25 | קריית אתא | חיפה | 62,134 | 114 | 92 | |
| 26 | טבריה | הצפון | 51,476 | 134 | 68 | |
| 27 | בית שמש | ירושלים | 167,318 | 133 | 64 | |
| 28 | שפרעם | הצפון | 43,408 | 74 | 123 | |
| 29 | כרמיאל | הצפון | 48,675 | 133 | 60 | |
| 30 | ריינה | הצפון | 17,513 | 64 | 129 | |
| 31 | אילת | הדרום | 57,339 | 138 | 50 | |
| 32 | בת ים | תל אביב | 131,099 | 78 | 108 | |
| 33 | רעננה | המרכז | 83,145 | 134 | 42 | |
| 34 | ירכא | הצפון | 16,543 | 50 | 122 | |
| 35 | סח'נין | הצפון | 33,201 | 65 | 99 | |
| 36 | טמרה | הצפון | 36,251 | 62 | 97 | |
| 37 | אור יהודה | תל אביב | 40,143 | 83 | 74 | |
| 38 | קריית שמונה | הצפון | 24,254 | 102 | 51 | |
| 39 | רהט | הדרום | 75,684 | 68 | 80 | |
| 40 | רמת גן | תל אביב | 167,794 | 28 | 116 | |
| 41 | יבנה | המרכז | 57,725 | 64 | 76 | |
| 42 | קריית ביאליק | חיפה | 46,417 | 97 | 42 | |
| 43 | מודיעין-מכבים-רעות* | - | - | 63 | 72 | |
| 44 | הוד השרון | המרכז | 65,393 | 86 | 44 | |
| 45 | כפר כנא | הצפון | 24,935 | 42 | 84 | |
| 46 | מישור אדומים | - | - | 126 | 0 | |
| 47 | אום אל-פחם | חיפה | 59,319 | 32 | 91 | |
| 48 | עראבה | הצפון | 26,810 | 47 | 75 | |
| 49 | קריית גת | הדרום | 69,762 | 85 | 34 | |
| 50 | כפר יאסיף | הצפון | 10,645 | 58 | 57 | |
| 51 | נהרייה | הצפון | 68,316 | 69 | 46 | |
| 52 | קלנסווה | המרכז | 24,728 | 83 | 28 | |
| 53 | יהוד-מונוסון | המרכז | 32,071 | 110 | 0 | |
| 54 | נשר | חיפה | 22,760 | 76 | 34 | |
| 55 | טירת כרמל | חיפה | 31,896 | 61 | 46 | |
| 56 | כפר קרע | חיפה | 20,580 | 60 | 42 | |
| 57 | נתיבות | הדרום | 52,877 | 68 | 34 | |
| 58 | באקה אל-גרביה | חיפה | 30,750 | 101 | 0 | |
| 59 | נס ציונה | המרכז | 47,534 | 55 | 45 | |
| 60 | אזור | תל אביב | 13,007 | 26 | 72 | |
| … | עוד 753 יישובים | - | - | 3,524 | 3,464 |
הערה: זהו פילוח של עסקי השירות (מוסכים, סוחרי רכב) - לא של בעלי הרכב עצמם. מרשם הרכב אינו כולל את עיר המגורים של הבעלים (פרטיות). שכבת המפה מבוססת על OpenFreeMap ועל נתוני OpenStreetMap; הקואורדינטות של היישובים מחושבות מרשת ITM של מפ"י.